Aviso importante
Já disponível a nova versão do Consultas Consultas ao Registro Aeronautico Brasileiro (RAB). Clique aqui para acessar.
A consulta refere-se única e exclusivamente a situação de aeronavegabilidade da aeronave, não podendo ser utilizada como garantia de regularidade da pessoa jurídica vinculada a sua operação junto à ANAC.
"Os dados técnicos apresentados referem-se ao modelo padrão/básico de aeronave. Deve ser consultada a documentação aprovada da aeronave para verificação de outras configurações/condições operacionais."
A exploração de qualquer serviços aéreo é condicionada a outorga de autorização operacional pela Diretoria da ANAC, independentemente da categoria de registro indicada abaixo. Clique aqui para consultar se o operador desta aeronave está autorizado a explorar serviços aéreos.
Matrícula PTPTA
| Proprietário: | HIPAZON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA |
|---|---|
| CPF/CNPJ: | 47066799000182 |
| Cota Parte %: | 100 |
| Data da Compra/Transferência: | 13/12/24 |
| Operador: | PEC TAXI AEREO LTDA E OUTRO |
| CPF/CNPJ: | 07087233000112 |
| Operador: | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA |
| CPF/CNPJ: | 08778268000160 |
| Fabricante: | CESSNA AIRCRAFT |
| Ano de Fabricação: | 1999 |
| Modelo: | 208B |
| Número de Série: | 208B0763 |
| Tipo ICAO: | C208 |
| Categoria de Homologação: | NORMAL |
| Tipo de Habilitação para Pilotos: | MNTE |
| Classe da Aeronave: | POUSO CONVECIONAL 1 MOTOR TURBOHELICE |
| Peso Máximo de Decolagem: | 3969 - Kg |
| Número de Passageiros: | 009 |
| Tipo de voo autorizado: | IFR Noturno |
| Tripulação Mínima prevista na Certificação: | 1 |
| Número de Assentos: | 11 |
| Categoria de Registro: |
Informação:
Este campo foi descontinuado e substituído por campos mais específicos.
|
| Número da Matrícula: | 15594 |
| Status da Operação: |
Informação:
As informações desse campo foram aprimoradas e devem ser acessadas no
ConsultaRAB NOVO
- na aba Operadores e Autorizações.
|
| Gravame: | INTERCÂMBIO OPERACIONAL |
| Data da Compra/Transferência: | 13/12/24 |
| Data de Validade do CVA: | 05/02/27 |
| Situação de Aeronavegabilidade: | SITUAÇÃO NORMAL |
| Motivo(s): |