Aviso importante
A consulta refere-se única e exclusivamente a situação de aeronavegabilidade da aeronave, não podendo ser utilizada como garantia de regularidade da pessoa jurídica vinculada a sua operação junto à ANAC.
"Os dados técnicos apresentados referem-se ao modelo padrão/básico de aeronave. Deve ser consultada a documentação aprovada da aeronave para verificação de outras configurações/condições operacionais."
A exploração de qualquer serviços aéreo é condicionada a outorga de autorização operacional pela Diretoria da ANAC, independentemente da categoria de registro indicada abaixo. Clique aqui para consultar se o operador desta aeronave está autorizado a explorar serviços aéreos.
Matrícula PTJTV
| Proprietário: | HARLEY CHAVES DE RESENDE E OUTRO |
|---|---|
| CPF/CNPJ: | 009XXXXXX610 |
| Cota Parte %: | 50 |
| Data da Compra/Transferência: | 22/04/24 |
| Proprietário: | MARCELO WILLIAN ARAUJO |
| CPF/CNPJ: | 037XXXXXX618 |
| %: | 50 |
| Operador: | MARCELO WILLIAN ARAUJO E OUTROS |
| CPF/CNPJ: | 037XXXXXX618 |
| Operador: | HARLEY CHAVES DE RESENDE |
| CPF/CNPJ: | 009XXXXXX610 |
| Operador: | DH ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA |
| CPF/CNPJ: | 15658307000151 |
| Fabricante: | PIPER AIRCRAFT |
| Ano de Fabricação: | 1974 |
| Modelo: | PA-34-200 |
| Número de Série: | 34-7450002 |
| Tipo ICAO: | PA34 |
| Categoria de Homologação: | NORMAL |
| Tipo de Habilitação para Pilotos: | MLTE |
| Classe da Aeronave: | POUSO CONVECIONAL 2 MOTORES CONVENCIONAIS |
| Peso Máximo de Decolagem: | 1905 - Kg |
| Número de Passageiros: | 005 |
| Tipo de voo autorizado: | IFR Noturno |
| Tripulação Mínima prevista na Certificação: | 1 |
| Número de Assentos: | 6 |
| Categoria de Registro: | PRIVADA INSTRUCAO |
| Número da Matrícula: | 7573 |
| Status da Operação: | OPERAÇÃO NEGADA PARA TÁXI AÉREO |
| Gravame: | INTERCÂMBIO OPERACIONAL |
| Data da Compra/Transferência: | 22/04/24 |
| Data de Validade do CVA: | 03/03/26 |
| Situação de Aeronavegabilidade: | SITUAÇÃO NORMAL |
| Motivo(s): |