Aviso importante
Já disponível a nova versão do Consultas Consultas ao Registro Aeronautico Brasileiro (RAB). Clique aqui para acessar.
A consulta refere-se única e exclusivamente a situação de aeronavegabilidade da aeronave, não podendo ser utilizada como garantia de regularidade da pessoa jurídica vinculada a sua operação junto à ANAC.
"Os dados técnicos apresentados referem-se ao modelo padrão/básico de aeronave. Deve ser consultada a documentação aprovada da aeronave para verificação de outras configurações/condições operacionais."
A exploração de qualquer serviços aéreo é condicionada a outorga de autorização operacional pela Diretoria da ANAC, independentemente da categoria de registro indicada abaixo. Clique aqui para consultar se o operador desta aeronave está autorizado a explorar serviços aéreos.
Matrícula PTAGB
| Proprietário: | VISUAL PROPAGANDA AEREA - EIRELI |
|---|---|
| CPF/CNPJ: | 52256443000141 |
| Cota Parte %: | 100 |
| Data da Compra/Transferência: | 07/04/10 |
| Operador: | VISUAL PROPAGANDA AEREA - EIRELI |
| CPF/CNPJ: | 52256443000141 |
| Fabricante: | CESSNA AIRCRAFT |
| Ano de Fabricação: | 1950 |
| Modelo: | 170A |
| Número de Série: | 19765 |
| Tipo ICAO: | C170 |
| Categoria de Homologação: | NORMAL |
| Tipo de Habilitação para Pilotos: | MNTE |
| Classe da Aeronave: | POUSO CONVECIONAL 1 MOTOR CONVENCIONAL |
| Peso Máximo de Decolagem: | 998 - Kg |
| Número de Passageiros: | 000 |
| Tipo de voo autorizado: | VFR Diurno |
| Tripulação Mínima prevista na Certificação: | 1 |
| Número de Assentos: | 1 |
| Categoria de Registro: |
Informação:
Este campo foi descontinuado e substituído por campos mais específicos.
|
| Número da Matrícula: | 2987 |
| Status da Operação: |
Informação:
As informações desse campo foram aprimoradas e devem ser acessadas no
ConsultaRAB NOVO
- na aba Operadores e Autorizações.
|
| Gravame: | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| Data da Compra/Transferência: | 07/04/10 |
| Data de Validade do CVA: | 24/01/26 |
| Situação de Aeronavegabilidade: | SITUAÇÃO NORMAL |
| Motivo(s): |