Aviso importante
Já disponível a nova versão do Consultas Consultas ao Registro Aeronautico Brasileiro (RAB). Clique aqui para acessar.
A consulta refere-se única e exclusivamente a situação de aeronavegabilidade da aeronave, não podendo ser utilizada como garantia de regularidade da pessoa jurídica vinculada a sua operação junto à ANAC.
"Os dados técnicos apresentados referem-se ao modelo padrão/básico de aeronave. Deve ser consultada a documentação aprovada da aeronave para verificação de outras configurações/condições operacionais."
A exploração de qualquer serviços aéreo é condicionada a outorga de autorização operacional pela Diretoria da ANAC, independentemente da categoria de registro indicada abaixo. Clique aqui para consultar se o operador desta aeronave está autorizado a explorar serviços aéreos.
Matrícula PSLSS
| Proprietário: | C E S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
|---|---|
| CPF/CNPJ: | 10233418000100 |
| Cota Parte %: | 100 |
| Data da Compra/Transferência: | 16/08/23 |
| Operador: | SALES TÁXI AÉREO LTDA |
| CPF/CNPJ: | 12264284000102 |
| Fabricante: | BEECH AIRCRAFT |
| Ano de Fabricação: | 1987 |
| Modelo: | B200 |
| Número de Série: | BB-1279 |
| Tipo ICAO: | BE20 |
| Categoria de Homologação: | NORMAL |
| Tipo de Habilitação para Pilotos: | MLTE |
| Classe da Aeronave: | POUSO CONVECIONAL 2 MOTORES TURBOHELICE |
| Peso Máximo de Decolagem: | 5670 - Kg |
| Número de Passageiros: | 008 |
| Tipo de voo autorizado: | IFR Noturno |
| Tripulação Mínima prevista na Certificação: | 1 |
| Número de Assentos: | 10 |
| Categoria de Registro: |
Informação:
Este campo foi descontinuado e substituído por campos mais específicos.
|
| Número da Matrícula: | 24945 |
| Status da Operação: |
Informação:
As informações desse campo foram aprimoradas e devem ser acessadas no
ConsultaRAB NOVO
- na aba Operadores e Autorizações.
|
| Gravame: | ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS DA RECEITA FEDERAL |
| Gravame: | ARRENDAMENTO OPERACIONAL |
| Data da Compra/Transferência: | 16/08/23 |
| Data de Validade do CVA: | 10/11/2026 |
| Situação de Aeronavegabilidade: | SITUAÇÃO NORMAL |
| Motivo(s): |