Aviso importante
Já disponível a nova versão do Consultas Consultas ao Registro Aeronautico Brasileiro (RAB). Clique aqui para acessar.
A consulta refere-se única e exclusivamente a situação de aeronavegabilidade da aeronave, não podendo ser utilizada como garantia de regularidade da pessoa jurídica vinculada a sua operação junto à ANAC.
"Os dados técnicos apresentados referem-se ao modelo padrão/básico de aeronave. Deve ser consultada a documentação aprovada da aeronave para verificação de outras configurações/condições operacionais."
A exploração de qualquer serviços aéreo é condicionada a outorga de autorização operacional pela Diretoria da ANAC, independentemente da categoria de registro indicada abaixo. Clique aqui para consultar se o operador desta aeronave está autorizado a explorar serviços aéreos.
Matrícula PSTBE
| Proprietário: | AIR TRACTOR CAPITAL, LLC |
|---|---|
| CPF/CNPJ: | |
| Cota Parte %: | 100 |
| Data da Compra/Transferência: | 06/11/23 |
| Operador: | AEROAGRICOLA CHAPADAO LTDA |
| CPF/CNPJ: | 03102737000103 |
| Fabricante: | AIR TRACTOR |
| Ano de Fabricação: | 2023 |
| Modelo: | AT-502B |
| Número de Série: | 502B-3458 |
| Tipo ICAO: | AT5T |
| Categoria de Homologação: | RESTRITA |
| Tipo de Habilitação para Pilotos: | MNTE |
| Classe da Aeronave: | POUSO CONVECIONAL 1 MOTOR TURBOHELICE |
| Peso Máximo de Decolagem: | 3629 - Kg |
| Número de Passageiros: | 000 |
| Tipo de voo autorizado: | VFR Diurno |
| Tripulação Mínima prevista na Certificação: | 1 |
| Número de Assentos: | 1 |
| Categoria de Registro: | SAE-AC/E/F/I/N/P/R - (OBS. COD. CA 165) |
| Número da Matrícula: | 26062 |
| Status da Operação: | OPERAÇÃO NEGADA PARA TÁXI AÉREO |
| Gravame: | ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA |
| Data da Compra/Transferência: | 06/11/23 |
| Data de Validade do CVA: | 01/08/26 |
| Situação de Aeronavegabilidade: | SITUAÇÃO NORMAL |
| Motivo(s): |