Aviso importante
Já disponível a nova versão do Consultas Consultas ao Registro Aeronautico Brasileiro (RAB). Clique aqui para acessar.
A consulta refere-se única e exclusivamente a situação de aeronavegabilidade da aeronave, não podendo ser utilizada como garantia de regularidade da pessoa jurídica vinculada a sua operação junto à ANAC.
"Os dados técnicos apresentados referem-se ao modelo padrão/básico de aeronave. Deve ser consultada a documentação aprovada da aeronave para verificação de outras configurações/condições operacionais."
A exploração de qualquer serviços aéreo é condicionada a outorga de autorização operacional pela Diretoria da ANAC, independentemente da categoria de registro indicada abaixo. Clique aqui para consultar se o operador desta aeronave está autorizado a explorar serviços aéreos.
Matrícula PRHCT
| Proprietário: | ITAU UNIBANCO S.A |
|---|---|
| CPF/CNPJ: | 60701190000104 |
| Cota Parte %: | 100 |
| Data da Compra/Transferência: | 14/03/24 |
| Operador: | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA |
| CPF/CNPJ: | 22306987000100 |
| Fabricante: | HELIBRAS |
| Ano de Fabricação: | 2012 |
| Modelo: | AS 350 B2 |
| Número de Série: | 7432 |
| Tipo ICAO: | AS50 |
| Categoria de Homologação: | NORMAL |
| Tipo de Habilitação para Pilotos: | HMNT |
| Classe da Aeronave: | HELICOPTERO 1 MOTOR TURBOEIXO |
| Peso Máximo de Decolagem: | 2250 - Kg |
| Número de Passageiros: | 005 |
| Tipo de voo autorizado: | VFR Noturno |
| Tripulação Mínima prevista na Certificação: | 1 |
| Número de Assentos: | 6 |
| Categoria de Registro: | PUBLICA ADMINISTRACAO DIRETA ESTADUAL |
| Número da Matrícula: | 21274 |
| Status da Operação: | OPERAÇÃO NEGADA PARA TÁXI AÉREO |
| Gravame: | ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA |
| Gravame: | ARRENDAMENTO OPERACIONAL |
| Data da Compra/Transferência: | 14/03/24 |
| Data de Validade do CVA: | 15/02/26 |
| Situação de Aeronavegabilidade: | SITUAÇÃO NORMAL |
| Motivo(s): |