Aviso importante
Já disponível a nova versão do Consultas Consultas ao Registro Aeronautico Brasileiro (RAB). Clique aqui para acessar.
A consulta refere-se única e exclusivamente a situação de aeronavegabilidade da aeronave, não podendo ser utilizada como garantia de regularidade da pessoa jurídica vinculada a sua operação junto à ANAC.
"Os dados técnicos apresentados referem-se ao modelo padrão/básico de aeronave. Deve ser consultada a documentação aprovada da aeronave para verificação de outras configurações/condições operacionais."
A exploração de qualquer serviços aéreo é condicionada a outorga de autorização operacional pela Diretoria da ANAC, independentemente da categoria de registro indicada abaixo. Clique aqui para consultar se o operador desta aeronave está autorizado a explorar serviços aéreos.
Matrícula PRBPR
| Proprietário: | BIM RESGATE LTDA E OUTRO |
|---|---|
| CPF/CNPJ: | 11795518000185 |
| Cota Parte %: | 60 |
| Data da Compra/Transferência: | 02/05/24 |
| Proprietário: | RUBENS GONÇALVES DE BRITO |
| CPF/CNPJ: | 014XXXXXX605 |
| %: | 40 |
| Operador: | BIM RESGATE LTDA E OUTRO |
| CPF/CNPJ: | 11795518000185 |
| Operador: | RUBENS GONÇALVES DE BRITO |
| CPF/CNPJ: | 014XXXXXX605 |
| Fabricante: | ROBINSON HELICOPTER |
| Ano de Fabricação: | 2013 |
| Modelo: | R66 |
| Número de Série: | 0356 |
| Tipo ICAO: | R66 |
| Categoria de Homologação: | NORMAL |
| Tipo de Habilitação para Pilotos: | HMNT |
| Classe da Aeronave: | HELICOPTERO 1 MOTOR TURBOEIXO |
| Peso Máximo de Decolagem: | 1225 - Kg |
| Número de Passageiros: | 004 |
| Tipo de voo autorizado: | VFR Noturno |
| Tripulação Mínima prevista na Certificação: | 1 |
| Número de Assentos: | 5 |
| Categoria de Registro: |
Informação:
Este campo foi descontinuado e substituído por campos mais específicos.
|
| Número da Matrícula: | 22121 |
| Status da Operação: |
Informação:
As informações desse campo foram aprimoradas e devem ser acessadas no
ConsultaRAB NOVO
- na aba Operadores e Autorizações.
|
| Gravame: | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| Data da Compra/Transferência: | 02/05/24 |
| Data de Validade do CVA: | 13/02/2027 |
| Situação de Aeronavegabilidade: | SITUAÇÃO NORMAL |
| Motivo(s): |